По данным alexa занимает 21,596 место в мире. Домен принадлежит доменной зоне .de. Оценивается в сумму $ 622,080.00 и получает ежедневный доход в размере около $ 864.00. Поскольку никаких активных угроз не обнаружено, android-hilfe.de является безопасным для просмотра.
Посетителей в день: | 71,968 |
Просмотров в день: | 431,808 |
Доходы за день: | $ 864.00 |
Оценочная стоимость: | $ 622,080.00 |
Страниц в Google: | Нет данных |
Страниц в Yandex: | Нет данных |
Страниц в Bing: | Нет данных |
Google: | Нет данных |
Bing: | Нет данных |
Alexa: | Нет данных |
Google: | OK |
Siteadvisor: | Нет данных |
WOT Надежность: | Отлично |
WOT Приватность: | Отлично |
WOT Материалы 18+: | Отлично |
Фреймов на странице: | Нет данных |
Изображений: | Нет данных |
Google Adsense ID: | Нет данных |
Google Analytics ID: | UA-1219630-27 |
Alexa Rank: | 21,596 |
Скорость загрузки: | 80 из 100 |
Авторитет домена: | 58 из 100 |
Регистратор домена: | DENIC eG |
---|---|
Последнее изменение: | 2017-03-14 |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
dns.dns1.de | 95.130.16.246 | Germany | |
dns.dns2.de | 95.130.17.218 | Germany | |
dns.dns3.de | 217.146.22.194 | Austria | |
dns.dns4.de | 144.76.91.137 | Germany |
Type | TTL | Extra |
---|---|---|
A | 3585 |
IP: 212.72.171.241 |
NS | 3600 |
Target: dns.dns4.de |
NS | 3600 |
Target: dns.dns3.de |
NS | 3600 |
Target: dns.dns1.de |
NS | 3600 |
Target: dns.dns2.de |
SOA | 300 |
MNAME: dns.dns1.de RNAME: hostmaster.internetwire.de Serial: 2018121301 Refresh: 28800 Retry: 7200 Expire: 604800 |
MX | 3600 |
Priority: 10 Target: mail.android-hilfe.de |
Prepare for UPSC Civil Services Exam (CSE) - prelims, mains, and interview - online. Clear IAS exam by self-study!
The official YIFY Movies Torrent website, provided download YIFY movies torrents in 720p, 1080p and 3D quality for all movie lovers. The fastest downloads at the smallest size.
Advanced plagiarism checker and citation assistant with many professional features. Our proprietary DeepSearch™ technology checks for plagiarism better than any other technology.